- Національність
- Росія
- Амплуа
- Захисник, Півзахисник
- Повне ім'я
- Стьопушкін Геннадій Миколайович
- Дата народження
- 02.06.1964
- Місце народження
- Орел, росія
- Вихованець
- ДЮСШ-1 Орел/ШІСП Росто-на-Дону
- Зріст
- 182
- Вага
- 80
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Шахтар Донецьк | 22 | 53 |
2 | СК Дніпро-1 | 21 | 48 |
3 | Зоря Луганськ | 22 | 46 |
4 | Динамо Київ | 22 | 41 |
5 | ФК Олександрія | 21 | 34 |
6 | Колос Ковалівка | 22 | 30 |
7 | Ворскла Полтава | 22 | 29 |
8 | Кривбас Кривий Ріг | 22 | 28 |
9 | Інгулець Петрове | 22 | 26 |
10 | Металіст-1925 Харків | 22 | 25 |
11 | Чорноморець Одеса | 22 | 23 |
12 | ФК Минай | 22 | 22 |
13 | Верес Рівне | 22 | 21 |
14 | Металіст Харків | 22 | 19 |
15 | Рух Львів | 22 | 19 |
16 | ПФК Львів | 22 | 13 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Полісся Житомир | 8 | 19 |
2 | Оболонь Київ | 8 | 18 |
3 | ЛНЗ Черкаси | 9 | 15 |
4 | Карпати Львів | 9 | 13 |
5 | Металург Запоріжжя | 9 | 13 |
6 | Епіцентр Дунаївці | 9 | 9 |
7 | Кремінь Кременчук | 9 | 5 |
8 | Нива Тернопіль | 9 | 4 |
Copyright © 2022 Український футбол