Третій чемпіонат України серед колективів фізкультури тривав з 27 серпня 1994 по 1 липня 1995 року. У ньому взяли участь 91 команда, які були розділені на 6 підгруп.
Зона 1
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хімік Калуш | 24 | 16 | 6 | 2 | 37 | 12 | 25 | 54 |
2 | Ялинка Великий Бичків | 24 | 15 | 3 | 6 | 36 | 27 | 9 | 48 |
3 | Покуття Коломия | 24 | 13 | 7 | 4 | 37 | 13 | 24 | 46 |
4 | Промінь Самбір | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 23 | 10 | 41 |
5 | Нафтовик Долина | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 19 | 12 | 38 |
6 | Медик Моршин | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 40 | -12 | 31 |
7 | Лімниця Перегінське | 24 | 9 | 2 | 13 | 22 | 3 | -19 | 29 |
8 | Шахтар Червоноград | 24 | 8 | 4 | 12 | 18 | 31 | -13 | 28 |
9 | Бескид Надвірна | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 27 | -3 | 27 |
10 | Локомотив Чоп | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 32 | -12 | 27 |
11 | Домобудівник Бурштин | 24 | 7 | 2 | 15 | 17 | 29 | -12 | 23 |
12 | Сокіл Львів | 24 | 6 | 5 | 13 | 14 | 31 | -17 | 23 |
13 | Електрон Воловець | 24 | 5 | 5 | 14 | 17 | 47 | -30 | 20 |
Команда «Ялинка» в першому колі мала назву «Ялинка-Хімік».
Знялися з розіграшу команди «Лимниця» (після 1 кола) і «Домобудівник» (з 23 туру).
Зона 2
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гарай Жовква | 24 | 19 | 4 | 1 | 42 | 11 | 31 | 61 |
2 | Зоря Хоростків | 24 | 18 | 4 | 2 | 66 | 12 | 54 | 58 |
3 | Пробій Городенка | 24 | 15 | 2 | 7 | 32 | 20 | 12 | 47 |
4 | Сільмаш Ковель | 24 | 10 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 36 |
5 | Підшипник Луцьк | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 23 | 6 | 35 |
6 | Ятрань Умань | 24 | 10 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 34 |
7 | Енергетик Нетішин | 24 | 10 | 3 | 11 | 23 | 29 | -6 | 33 |
8 | Ізотоп Кузнецовськ | 24 | 9 | 2 | 13 | 12 | 26 | -14 | 29 |
9 | Шахта-9 Нововолинськ | 24 | 9 | 2 | 13 | 10 | 36 | -16 | 29 |
10 | Петрідава Кам’янець-Подільський | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 | 26 |
11 | Поділля Кирнасівка | 24 | 8 | 0 | 16 | 23 | 13 | 10 | 24 |
12 | Авангард Крижопіль | 24 | 6 | 3 | 15 | 20 | 40 | -20 | 21 |
13 | Гірник Новояворівськ | 24 | 4 | 0 | 20 | 10 | 24 | -14 | 12 |
Знялися з розіграшу команди «Авангард» і «Поділля» (після 1 кола), «Підшипник» і «Гірник» (з 25 туру).
Зона 3
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оболонь-Зміна Київ | 30 | 23 | 4 | 3 | 60 | 17 | 43 | 73 |
2 | Динамо-3 Київ | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 18 | 27 | 59 |
3 | Агросервіс Бахмач | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | 29 | 25 | 57 |
4 | Локомотив Гребінка | 30 | 13 | 10 | 7 | 57 | 34 | 23 | 49 |
5 | Гірник Комсомольськ | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 39 | -3 | 49 |
6 | Харчовик Попівка | 30 | 12 | 10 | 8 | 31 | 30 | 1 | 46 |
7 | Локомотив Знам’янка | 30 | 14 | 4 | 12 | 28 | 34 | -6 | 46 |
8 | Текстильник Чернівці | 30 | 13 | 6 | 11 | 28 | 22 | 6 | 45 |
9 | Нива-Нафтовик Корсунь-Шевченківський | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 45 | -9 | 43 |
10 | Катех Ірпінь | 30 | 13 | 2 | 15 | 35 | 18 | 17 | 41 |
11 | Свема Шостка | 30 | 12 | 5 | 13 | 22 | 39 | -17 | 41 |
12 | Поліграфтехніка-Кристал Олександрія | 30 | 10 | 4 | 16 | 31 | 44 | -13 | 34 |
13 | Будівельник Бровари | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 55 | -26 | 26 |
14 | Схід Славутич | 30 | 8 | 1 | 21 | 33 | 61 | -28 | 25 |
15 | Олімпік Київ | 30 | 6 | 3 | 21 | 12 | 56 | -44 | 21 |
16 | Будівельник Суми | 30 | 6 | 2 | 22 | 25 | 21 | 4 | 20 |
Команда «Катех» до 14 жовтня називалася «Сатурн», а до 18 квітня – ФК «Ірпінь».
Команда «Поліграфтехніка-Кристал» в 1 колі називалася «Поліграфтехніка-2».
Команда «Схід» Славутич в 1 колі базувалася в Яготині.
Знялися з розіграшу команди: «Будівельник» С (після 1 кола), «Катех» (з 23 туру), «Схід» (з 27 туру, у зв’язку з початком участі в турнірі команд 3 ліги).
Зона 4
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортінвест Кривий Ріг | 30 | 21 | 3 | 6 | 40 | 15 | 25 | 66 |
2 | Авангард Мерефа | 30 | 17 | 10 | 3 | 49 | 17 | 32 | 61 |
3 | Сілур Харцизьк | 30 | 18 | 4 | 8 | 38 | 21 | 17 | 58 |
4 | Шахтар Марганець | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 31 | 16 | 57 |
5 | Ера Нікополь | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 32 | 51 | 51 |
6 | Будівельник Кривий Ріг | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 33 | 12 | 50 |
7 | Шахтар Селідово | 30 | 13 | 3 | 14 | 40 | 40 | 0 | 42 |
8 | Південьсталь Єнакієве | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 30 | 1 | 41 |
9 | Юпітер Харків | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 47 | -3 | 40 |
10 | Шахта Лідіївка Донецьк | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 50 | -9 | 37 |
11 | Шахтар Сніжне | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 43 | -6 | 35 |
12 | Авангард Лозова | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 34 | -6 | 34 |
13 | Гірник Макіївка | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 51 | 20 | 33 |
14 | Нафтовик-2 Охтирка | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 38 | -3 | 29 |
15 | Зірка Запоріжжя | 30 | 7 | 7 | 16 | 20 | 36 | -16 | 28 |
16 | Вуглик Димитров | 30 | 2 | 5 | 23 | 17 | 64 | -47 | 11 |
Команда «Ера» Нікополь в 1 колі називалася «Колос-Ера» і базувалася в Чкалово.
Зона 5
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Слов’янськ | 30 | 20 | 4 | 6 | 44 | 17 | 27 | 64 |
2 | Шахтар Свердловськ | 30 | 20 | 3 | 7 | 69 | 32 | 37 | 63 |
3 | Металург Куп’янськ | 30 | 19 | 3 | 8 | 45 | 25 | 20 | 60 |
4 | Кристал Торез | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 36 | 17 | 57 |
5 | Дружба Магдалинівка | 30 | 14 | 6 | 10 | 29 | 26 | 3 | 48 |
6 | Аякс Красний Луч | 30 | 13 | 6 | 11 | 23 | 33 | -10 | 45 |
7 | Атон Донецьк | 30 | 12 | 6 | 12 | 22 | 30 | -8 | 42 |
8 | АФК-УОР Маріуполь | 30 | 11 | 9 | 10 | 26 | 38 | -12 | 42 |
9 | Гірник Брянка | 30 | 13 | 3 | 14 | 39 | 54 | -15 | 42 |
10 | Металург Комсомольське | 30 | 12 | 5 | 13 | 32 | 48 | -16 | 41 |
11 | Прометей Дніпродзержинськ | 30 | 12 | 4 | 14 | 39 | 48 | -9 | 40 |
12 | ВлаСКо Харків | 30 | 10 | 3 | 17 | 44 | 22 | 22 | 33 |
13 | Бутовська Макіївка | 30 | 9 | 4 | 17 | 22 | 49 | -17 | 31 |
14 | Донбаскрафт Краматорськ | 30 | 7 | 3 | 20 | 16 | 30 | -14 | 24 |
15 | Космос Павлоград | 30 | 5 | 6 | 19 | 15 | 10 | 5 | 21 |
16 | Шахтар Макіївка | 30 | 5 | 3 | 22 | 18 | 38 | -10 | 18 |
Знялися з розіграшу команди: «Космос» (після 1 кола, у зв’язку з об’єднанаям з командою 2 ліги «Шахтар» Павлоград), «Шахтар» М (з 22 туру), «Власко» (з 23 туру), «Донбаскрафт» (з 24 туру).
Зона 6
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Портовик Іллічівськ | 32 | 24 | 5 | 3 | 62 | 25 | 37 | 77 |
2 | ОлімпФК АЕС Южноукраїнськ | 32 | 22 | 3 | 7 | 52 | 33 | 19 | 69 |
3 | Меркурій Первомайськ | 32 | 20 | 4 | 8 | 34 | 24 | 10 | 64 |
4 | Сурож Судак | 32 | 21 | 1 | 10 | 30 | 21 | 9 | 64 |
5 | Джарилгач Скадовськ | 32 | 19 | 4 | 9 | 42 | 34 | 8 | 61 |
6 | Чайка Охотникове | 32 | 17 | 2 | 13 | 20 | 29 | -9 | 53 |
7 | Благо Благоєве | 32 | 17 | 1 | 14 | 38 | 29 | 9 | 52 |
8 | Динамо-Дагма Одеса | 32 | 15 | 7 | 10 | 41 | 38 | 3 | 52 |
9 | Бірзула Котовськ | 32 | 15 | 3 | 14 | 24 | 37 | -13 | 48 |
10 | Енергія Нова Каховка | 32 | 14 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | 48 |
11 | Кривбас-Руда Кривий Ріг | 32 | 14 | 5 | 13 | 40 | 29 | 11 | 47 |
12 | Нива Нечаяне | 32 | 12 | 2 | 18 | 33 | 47 | -14 | 38 |
13 | Торпедо Одеса | 32 | 6 | 3 | 23 | 16 | 22 | -6 | 21 |
14 | Харчовик Білозерка | 32 | 6 | 2 | 24 | 21 | 26 | -5 | 20 |
15 | Дунай Ізмаїл | 32 | 4 | 5 | 23 | 16 | 20 | -4 | 17 |
16 | Кривбас-2 Кривий Ріг | 32 | 3 | 2 | 27 | 12 | 29 | -17 | 11 |
17 | Рень Рені | 32 | 2 | 5 | 25 | 14 | 36 | -22 | 11 |
Команда «Кривбас-Руда» в 1 колі називалася «Інко».
Знялися з розіграшу команди: «Харчовик», «Дунай», «Кривбас-2» і «Рень» (всі – після 1 кола), «Торпедо» (з 22 туру).
Завоювали путівки в другу лігу переможці підгруп: «Хімік» (Калуш), «Гарай» (Жовква), «Оболонь-Зміна» (Київ), «Динамо» (Слов’янськ), «Портовик» (Іллічівськ), «Спортінвест» (Кривий Ріг).
Також другу лігу поповнили команди: «Олімпія ФК АЕС» (Южноукраїнськ) – об’єдналася з командою «Артанія» (Очаків) під назвою «Олімпія ФК АЕС» (Южноукраїнськ), «Динамо-Дагма» (Одеса) – зайняла місце команди «Чорноморець-2» (Одеса), «Гірник-Спорт» (Комсомольськ), «Шахтар» (Свердловськ), «Прометей» (Дніпродзержинськ).