Другий чемпіонат України серед колективів фізкультури тривав з 22 серпня 1993 по 2 липня 1994 року. У ньому взяли участь 87 команд, які були розділені на 6 зон.
Зона 1
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК ЛАЗ Львів | 26 | 20 | 0 | 6 | 62 | 24 | 38 | 40 |
2 | Лада Чернівці | 26 | 17 | 5 | 4 | 47 | 17 | 30 | 39 |
3 | Покуття Коломия | 26 | 17 | 4 | 5 | 46 | 19 | 27 | 38 |
4 | Лімниця Перегінське | 26 | 15 | 2 | 9 | 33 | 25 | 8 | 32 |
5 | Ялинка Великий Бичків | 26 | 13 | 1 | 12 | 49 | 40 | 9 | 27 |
6 | Хімік Калуш | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 32 | 2 | 26 |
7 | Аваль Довге | 26 | 12 | 1 | 13 | 35 | 46 | -11 | 25 |
8 | Сільмаш Ковель | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 31 | -1 | 25 |
9 | Електрон Воловець | 26 | 10 | 3 | 13 | 34 | 46 | -12 | 23 |
10 | Галичина Брошнів | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 38 | 1 | 23 |
11 | Сокіл Львів | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | 23 |
12 | Шахта-9 Нововолинськ | 26 | 8 | 3 | 15 | 28 | 42 | -14 | 19 |
13 | Шахтар Червоноград | 26 | 7 | 4 | 15 | 16 | 37 | -21 | 18 |
14 | Гірник Новояворівськ | 26 | 2 | 2 | 22 | 21 | 66 | -45 | 6 |
Зона 2
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адвіс Хмельницький | 22 | 18 | 2 | 2 | 66 | 13 | 53 | 38 |
2 | Керамік Баранівка | 22 | 14 | 5 | 3 | 43 | 19 | 24 | 33 |
3 | Оболонь-Зміна Київ | 22 | 14 | 5 | 3 | 32 | 17 | 15 | 33 |
4 | Зоря Хоростків | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 |
5 | Полісся Коростень | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 28 | -3 | 24 |
6 | Домобудівник Бурштин | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 | 24 |
7 | Случ Красилів | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 41 | -16 | 17 |
8 | Край Київ | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 43 | -18 | 17 |
9 | Санта-Марія Крижопіль | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 33 | -17 | 16 |
10 | Сокіл Бережани | 22 | 5 | 6 | 11 | 12 | 29 | -17 | 16 |
11 | Ізотоп Кузнецовськ | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 34 | -18 | 13 |
12 | Цементник Кам’янець-Подільський | 22 | 0 | 3 | 19 | 2 | 16 | -14 | 3 |
В першому колі команда «Сокіл» виступала під назвою «Лисоня». Команда «Цементник» після першого кола знялася із змагань.
Зона 3
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трансімпекс Вишневе | 28 | 20 | 1 | 7 | 66 | 20 | 46 | 41 |
2 | Сула Лубни | 28 | 15 | 9 | 4 | 43 | 27 | 16 | 39 |
3 | Агросервіс Бахмач | 28 | 16 | 5 | 7 | 60 | 31 | 29 | 37 |
4 | Текстильник Чернігів | 28 | 16 | 4 | 8 | 40 | 28 | 12 | 36 |
5 | Гірник Комсомольськ | 28 | 15 | 5 | 8 | 33 | 26 | 7 | 35 |
6 | Харчовик Попівка | 28 | 14 | 5 | 9 | 52 | 36 | 16 | 33 |
7 | Локомотив Конотоп | 28 | 13 | 7 | 8 | 59 | 40 | 19 | 33 |
8 | Будівельник Суми | 28 | 13 | 5 | 10 | 52 | 36 | 16 | 31 |
9 | Динамо-3 Київ | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 33 | 6 | 30 |
10 | Спартак Охтирка | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 39 | -4 | 27 |
11 | Локомотив Знам’янка | 28 | 10 | 3 | 15 | 33 | 48 | -15 | 23 |
12 | Олімпік Київ | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 | 19 |
13 | Будівельник Бровари | 28 | 5 | 6 | 17 | 29 | 47 | -18 | 16 |
14 | Ятрань Умань | 28 | 5 | 6 | 17 | 28 | 54 | -26 | 16 |
15 | Агро-Блискавка Баришівка | 28 | 1 | 2 | 25 | 15 | 103 | 88 | 4 |
Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1993/94 Зона 4
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард Ровеньки | 28 | 24 | 4 | 0 | 72 | 19 | 53 | 52 |
2 | Вагонобудівник Кременчук | 28 | 23 | 2 | 3 | 56 | 16 | 40 | 48 |
3 | Кристал Торез | 28 | 18 | 5 | 5 | 61 | 27 | 34 | 41 |
4 | Шахтар Сніжне | 28 | 16 | 2 | 10 | 36 | 33 | 3 | 34 |
5 | Прометей Дніпродзержинськ | 28 | 15 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | 34 |
6 | Гарант Донецьк | 28 | 14 | 4 | 10 | 43 | 46 | -3 | 32 |
7 | Авангард Мерефа | 28 | 13 | 4 | 11 | 32 | 22 | 10 | 30 |
8 | Кіровець Макіївка | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 36 | 3 | 29 |
9 | Аякс Красний Луч | 28 | 12 | 3 | 13 | 32 | 47 | -15 | 27 |
10 | Азовмаш Маріуполь | 28 | 12 | 2 | 14 | 40 | 37 | 3 | 26 |
11 | Енергія Бердянськ | 28 | 8 | 6 | 14 | 19 | 41 | -22 | 22 |
12 | Вуглик Димитров | 28 | 6 | 5 | 17 | 27 | 57 | -30 | 17 |
13 | Юпітер-СКІФ Харків | 28 | 4 | 4 | 20 | 15 | 62 | -47 | 12 |
14 | Локомотив Полтава | 28 | 3 | 4 | 21 | 10 | 23 | -13 | 10 |
15 | Металург Лутугине | 28 | 2 | 0 | 26 | 12 | 26 | -14 | 4 |
Команди «Локомотив» і «Металург» після першого кола знялися із змагань.
Зона 5
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металург Новомосковськ | 26 | 18 | 3 | 5 | 50 | 23 | 27 | 39 |
2 | Шахтар Горлівка | 26 | 17 | 5 | 4 | 36 | 18 | 18 | 39 |
3 | Шахтар Свердловськ | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 26 | 26 | 34 |
4 | Нива-Віктор Новомиколаївка | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 19 | 24 | 31 |
5 | Металург Куп’янськ | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 24 | 8 | 27 |
6 | Вуглик Донецьк | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 24 | 5 | 27 |
7 | Шахтар Марганець | 26 | 13 | 0 | 13 | 30 | 42 | -12 | 26 |
8 | Донбаскрафт Краматорськ | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 42 | 3 | 24 |
9 | Гірник Павлоград | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 27 | 3 | 24 |
10 | Авангард Лозова | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 36 | -12 | 23 |
11 | Холодна Балка Макіївка | 26 | 9 | 3 | 14 | 24 | 39 | -15 | 21 |
12 | Південьсталь Єнакієве | 26 | 9 | 3 | 14 | 32 | 51 | -19 | 21 |
13 | Шахта Лідіївка Донецьк | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 49 | -19 | 21 |
14 | Будівельник Кривий Ріг | 26 | 3 | 1 | 22 | 14 | 53 | -39 | 7 |
Команда «Шахтар» (Шахта Лідієвка, Донецьк) в першому колі мала назву «Колос» і представляла Олександрівку.
Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1993/94 Зона 6
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таврія Новотроїцьке | 32 | 20 | 6 | 6 | 58 | 30 | 28 | 46 |
2 | Дністровець Білгород-Дністровський | 32 | 20 | 4 | 8 | 59 | 44 | 15 | 44 |
3 | Благо Благоєве | 32 | 17 | 8 | 7 | 48 | 29 | 19 | 42 |
4 | Енергія Іллічівськ | 32 | 17 | 6 | 9 | 50 | 36 | 14 | 40 |
5 | Чайка Охотникове | 32 | 17 | 5 | 10 | 36 | 34 | 2 | 39 |
6 | Олімпія Южноукраїнськ | 32 | 16 | 7 | 9 | 46 | 40 | 6 | 39 |
7 | Дунай Ізмаїл | 32 | 15 | 9 | 8 | 41 | 30 | 11 | 39 |
8 | Бірзула Котовськ | 32 | 15 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | 37 |
9 | Колос Чкалове | 32 | 14 | 4 | 14 | 43 | 43 | 0 | 32 |
10 | Торпедо Одеса | 32 | 14 | 4 | 14 | 32 | 35 | -3 | 32 |
11 | Нива Нечаяне | 32 | 13 | 5 | 14 | 33 | 34 | -1 | 31 |
12 | Кривбас-2 Кривий Ріг | 32 | 10 | 6 | 16 | 29 | 46 | -17 | 26 |
13 | Енергія Нова Каховка | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 51 | -25 | 24 |
14 | Нива Нововоронцовка | 32 | 10 | 3 | 19 | 34 | 67 | -33 | 23 |
15 | Море Феодосія | 32 | 10 | 2 | 20 | 26 | 14 | 12 | 22 |
16 | Меркурій Первомайськ | 32 | 8 | 6 | 18 | 28 | 48 | 20 | 22 |
17 | Колос Осокорівка | 32 | 1 | 2 | 29 | 12 | 31 | -19 | 4 |
Команда «Колос» (Осокорівка) за систематичні неявки після першого кола знята з розіграшу. Команда «Море» після першого кола знялася із змагань.
Здобули путівки в перехідну лігу команди, які зайняли перші два місця в зонах:
- ФК «ЛАЗ» (Львів), «Лада» (Чернівці)
- «Адвіс» (Хмельницький), «Керамік» (Баранівка)
- «Трансімпекс» (Вишневе), «Сула» (Лубни)
- «Авангард» (Ровеньки), «Вагонобудівник» (Кременчук)
- «Металург» (Новомосковськ), «Шахтар» (Горлівка)
- «Таврія» (Новотроїцьке), «Дністровець» (Білгород-Дністровський)