Перший чемпіонат України серед колективів фізкультури тривав з 22 серпня 1992 по 26 червня 1993 року. У ньому взяли участь 82 команди, які були розділені на 6 зон.
Зона 1
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бескид-ТІМ Надвірна | 24 | 18 | 5 | 1 | 48 | 15 | 33 | 41 |
2 | Хімік Калуш | 24 | 15 | 3 | 6 | 50 | 30 | 20 | 33 |
3 | Лада Чернівці | 24 | 15 | 2 | 7 | 43 | 24 | 19 | 32 |
4 | Підшипник Луцьк | 24 | 11 | 8 | 5 | 34 | 21 | 13 | 30 |
5 | Гірник Новояворівськ | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 30 | 9 | 27 |
6 | Галичина Брошнів | 24 | 11 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 27 |
7 | Аваль Довге | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 24 | 9 | 25 |
8 | Ялинка Великий Бичків | 24 | 11 | 2 | 11 | 32 | 33 | -1 | 24 |
9 | Покуття Коломия | 24 | 6 | 7 | 11 | 20 | 24 | -4 | 19 |
10 | Шахта-9 Нововолинськ | 24 | 6 | 4 | 14 | 8 | 41 | -33 | 16 |
11 | Сокіл-ЛОРТА Львів | 24 | 6 | 3 | 15 | 23 | 35 | -12 | 15 |
12 | Шахтар Червоноград | 24 | 4 | 4 | 16 | 12 | 29 | -17 | 12 |
13 | Сільмаш Ковель | 24 | 2 | 7 | 15 | 19 | 56 | -37 | 11 |
Зона 2
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хутровик Тисмениця | 24 | 19 | 3 | 2 | 47 | 10 | 37 | 41 |
2 | Адвіс Хмельницький | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 | 13 | 25 | 37 |
3 | Локомотив Рівне | 24 | 10 | 9 | 5 | 22 | 15 | 7 | 29 |
4 | Зоря Хоростків | 24 | 13 | 1 | 10 | 31 | 20 | 11 | 27 |
5 | Шкіряник Бердичів | 24 | 12 | 3 | 9 | 30 | 33 | -3 | 27 |
6 | Інтеграл Вінниця | 24 | 11 | 2 | 11 | 34 | 34 | 0 | 24 |
7 | Поділля Кирнасівка | 24 | 10 | 4 | 10 | 28 | 30 | -2 | 24 |
8 | Медобори Гусятин | 24 | 10 | 4 | 10 | 22 | 32 | -10 | 24 |
9 | Случ Красилів | 24 | 9 | 5 | 10 | 22 | 28 | -6 | 23 |
10 | Граніт Шаргород | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 36 | -16 | 21 |
11 | Фортуна Андрушівка | 24 | 9 | 2 | 13 | 25 | 45 | -20 | 20 |
12 | Іскра Теофіполь | 24 | 3 | 6 | 15 | 6 | 9 | -3 | 12 |
13 | Старт Козова | 24 | 0 | 1 | 23 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Зона 3
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гарт Бородянка | 26 | 19 | 4 | 3 | 58 | 16 | 42 | 42 |
2 | Керамік Баранівка | 26 | 17 | 7 | 2 | 50 | 20 | 30 | 41 |
3 | Динамо-3 Київ | 26 | 17 | 6 | 3 | 44 | 13 | 31 | 40 |
4 | Агросервіс Бахмач | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 33 | 8 | 32 |
5 | Текстильник Чернігів | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 27 | 7 | 29 |
6 | Будівельник Іванків | 26 | 12 | 4 | 10 | 27 | 29 | -2 | 28 |
7 | Локомотив Конотоп | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 33 | -8 | 25 |
8 | Будівельник Суми | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 | 34 | -5 | 25 |
9 | Спартак Охтирка | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 34 | -4 | 24 |
10 | Нафтовик Варва | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | 36 | -13 | 23 |
11 | Край Київ | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 33 | -10 | 20 |
12 | Есмань Глухів | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 19 |
13 | Ротор Черкаси | 26 | 4 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 11 |
14 | Спартак Золотоноша | 26 | 2 | 1 | 23 | 11 | 73 | -62 | 5 |
Зона 4
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сіріус Жовті Води | 26 | 18 | 6 | 2 | 59 | 10 | 49 | 42 |
2 | Авангард Ровеньки | 26 | 19 | 3 | 4 | 49 | 18 | 31 | 41 |
3 | Вагонобудівник Кременчук | 26 | 15 | 7 | 4 | 46 | 23 | 23 | 37 |
4 | Вуглик Донецьк | 26 | 14 | 5 | 7 | 35 | 19 | 16 | 33 |
5 | Цементник Балаклія | 26 | 11 | 9 | 6 | 37 | 27 | 10 | 31 |
6 | Гірник Павлоград | 26 | 9 | 13 | 4 | 31 | 22 | 9 | 31 |
7 | Металург Куп’янськ | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 24 | 8 | 27 |
8 | Сула Лубни | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 32 | -5 | 25 |
9 | Кранобудівник Олександрія | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 29 | -5 | 23 |
10 | Азовмаш Маріуполь | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 44 | -20 | 20 |
11 | Локомотив Комсомольськ | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 20 |
12 | Донбаскрафт Краматорськ | 26 | 7 | 3 | 16 | 23 | 57 | -34 | 17 |
13 | Поліграфтехніка-2 Олександрія | 26 | 4 | 1 | 21 | 12 | 24 | -12 | 9 |
14 | Локомотив Знам’янка | 26 | 2 | 4 | 20 | 12 | 69 | -57 | 8 |
Зона 5
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оскіл Куп’янськ | 26 | 16 | 8 | 2 | 52 | 19 | 33 | 40 |
2 | Шахтар Свердловськ | 26 | 17 | 4 | 5 | 53 | 23 | 30 | 38 |
3 | Шахтар Сніжне | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 41 | 11 | 35 |
4 | Кристал Торез | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 26 | 19 | 33 |
5 | Південьсталь Єнакієве | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 34 | 1 | 29 |
6 | Вуглик Димитров | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 | 33 | 18 | 28 |
7 | Гарант Донецьк | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 30 | 3 | 27 |
8 | МАЛС Лутугине | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 32 | 0 | 27 |
9 | Авангард Лозова | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 37 | -2 | 24 |
10 | Металург Дніпродзержинськ | 26 | 6 | 11 | 9 | 30 | 30 | 0 | 23 |
11 | Енергія Бердянськ | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 63 | -33 | 17 |
12 | Корал Красний Луч | 26 | 6 | 4 | 16 | 25 | 46 | -21 | 16 |
13 | Дизеліст Токмак | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 48 | -22 | 15 |
14 | ФК Антрацит | 26 | 5 | 2 | 19 | 30 | 67 | -37 | 12 |
Зона 6
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сурож Судак | 26 | 20 | 4 | 2 | 56 | 13 | 43 | 44 |
2 | Таврія Новотроїцьке | 26 | 20 | 3 | 3 | 59 | 17 | 42 | 43 |
3 | Благо Благоєве | 26 | 15 | 7 | 4 | 40 | 25 | 15 | 37 |
4 | Олімпія Южноукраїнськ | 26 | 15 | 6 | 5 | 40 | 24 | 16 | 36 |
5 | Енергія Нова Каховка | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 37 | 7 | 28 |
6 | Торпедо Одеса | 26 | 12 | 4 | 10 | 39 | 37 | 2 | 28 |
7 | Енергія Іллічівськ | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 27 | 10 | 27 |
8 | Дністровець Білгород-Дністровський | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 29 | 5 | 25 |
9 | Кооператор Новий Буг | 26 | 10 | 3 | 13 | 28 | 28 | 0 | 23 |
10 | Колос Новокрасне | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 52 | -16 | 22 |
11 | Дунай Ізмаїл | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 37 | -17 | 21 |
12 | Колос Осокорівка | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 43 | -20 | 19 |
13 | Будівельник Кривий Ріг | 26 | 2 | 3 | 21 | 13 | 73 | -60 | 7 |
14 | Водник Миколаїв | 26 | 0 | 4 | 22 | 7 | 34 | -27 | 4 |
Переможці зон: «Сіріус» (Жовті Води), «Гарт» (Бородянка), «Оскіл» (Куп’янськ), «Хутровик» (Тисмениця), «Бескид-Тім» (Надвірна), «Сурож» (Судак) в наступному сезоні поповнили перехідну лігу.